header foto header foto header foto header foto
 

MO14-3 Zaal

 

Aankomende speelronde

Thuis Uit Aanvang
Klein Zwitserland MO14-5 Kieviten MO14-2 17:30
Craeyenhout MO14-4 Kieviten MO14-2 18:10
Klein Zwitserland MO14-5 Craeyenhout MO14-4 18:50

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Forescate MO14-3 0 0 0 0 0
2 Klein Zwitserland MO14-5 0 0 0 0 0
3 HGC MO14-3 0 0 0 0 0
4 Kieviten MO14-2 0 0 0 0 0
5 Craeyenhout MO14-4 0 0 0 0 0
6 Noordwijk MO14-3 0 0 0 0 0
7 Hisalis MO14-3 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
15 dec Craeyenhout MO14-4 11:45 thuis
15 dec MHC Forescate MO14-3 13:05 thuis
5 jan HGC MO14-3 11:30 uit
5 jan Craeyenhout MO14-4 12:10 uit
19 jan MHC Forescate MO14-3 16:10 uit
19 jan De Kieviten MO14-2 16:50 uit
25 jan De Kieviten MO14-2 14:15 thuis
25 jan Noordwijk MO14-3 15:35 thuis
2 feb Klein Zwitserland MO14-5 09:30 uit
2 feb HGC MO14-3 10:10 thuis
9 feb Klein Zwitserland MO14-5 11:55 thuis
9 feb Noordwijk MO14-3 12:35 uit

Uitslagen

Sponsoren

App Android App IOS

Agenda

14-12 Hisalis Wintergala