header foto header foto header foto header foto
 

MO14-4 Zaal

 

Aankomende speelronde

Thuis Uit Aanvang
HGC MO14-5 Hisalis MO14-4 11:30
Hisalis MO14-4 Noordwijk MO14-4 12:10
HGC MO14-5 Noordwijk MO14-4 12:50
Zoetermeer MO14-7 Ypenburg MO14-5 15:30
Klein Zwitserland MO14-11 Ypenburg MO14-5 16:10
Zoetermeer MO14-7 Klein Zwitserland MO14-11 16:50

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Forescate MO14-6 0 0 0 0 0
2 HGC MO14-5 0 0 0 0 0
3 Ypenburg MO14-5 0 0 0 0 0
4 Noordwijk MO14-4 0 0 0 0 0
5 Zoetermeer MO14-7 0 0 0 0 0
6 Hisalis MO14-4 0 0 0 0 0
7 Klein Zwitserland MO14-11 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
7 dec HGC MO14-5 11:30 uit
7 dec Noordwijk MO14-4 12:10 thuis
5 jan Mixed Hockeyclub Zoetermeer MO14-7 11:45 thuis
5 jan HGC MO14-5 13:05 thuis
11 jan Klein Zwitserland MO14-11 14:55 uit
11 jan HC Ypenburg MO14-5 15:35 uit
25 jan Mixed Hockeyclub Zoetermeer MO14-7 12:10 uit
25 jan MHC Forescate MO14-6 12:50 uit
9 feb Klein Zwitserland MO14-11 13:45 thuis
9 feb MHC Forescate MO14-6 15:05 thuis
16 feb Noordwijk MO14-4 15:30 uit
16 feb HC Ypenburg MO14-5 16:10 thuis

Uitslagen

Sponsoren

App Android App IOS

Agenda

14-12 Hisalis Wintergala