Dames Jong 4 Zaal
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Schoonhoven DO25-3 | Roomburg DO25-2 | 11:30 |
Berkel-Rodenrijs DO25-4 | Roomburg DO25-2 | 12:10 |
Schoonhoven DO25-3 | Berkel-Rodenrijs DO25-4 | 12:50 |
Hisalis DO25-4 | Thor DO25-5 | 15:45 |
Thor DO25-5 | Dopie DO25-10 | 16:25 |
Hisalis DO25-4 | Dopie DO25-10 | 17:05 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Berkel-Rodenrijs DO25-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Roomburg DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thor DO25-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dopie DO25-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hisalis DO25-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pijnacker DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Schoonhoven DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 dec | Thor DO25-5 | 15:45 | thuis |
8 dec | Dopie DO25-10 | 17:05 | thuis |
5 jan | HC Pijnacker DO25-2 | 12:10 | uit |
5 jan | Schoonhovense MHC DO25-3 | 12:50 | uit |
12 jan | Leidse Hockey Club Roomburg DO25-2 | 13:30 | uit |
12 jan | Schoonhovense MHC DO25-3 | 14:10 | thuis |
19 jan | HC Pijnacker DO25-2 | 15:45 | thuis |
19 jan | Berkel Rodenrijs DO25-4 | 17:05 | thuis |
9 feb | Thor DO25-5 | 14:10 | uit |
9 feb | Berkel Rodenrijs DO25-4 | 14:50 | uit |
15 feb | Dopie DO25-10 | 11:15 | uit |
15 feb | Leidse Hockey Club Roomburg DO25-2 | 11:55 | thuis |