Dames Jong 2 Zaal
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Catwijck DO25-1 | Forescate DO25-2 | 13:30 |
Hisalis DO25-2 | Leiden DO25-9 | 13:45 |
Roomburg DO25-4 | Forescate DO25-2 | 14:10 |
Leiden DO25-9 | Thor DO25-3 | 14:25 |
Catwijck DO25-1 | Roomburg DO25-4 | 14:50 |
Hisalis DO25-2 | Thor DO25-3 | 15:05 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hisalis DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Catwijck DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thor DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Forescate DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leiden DO25-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HDS DO25-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Roomburg DO25-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 dec | LOHC DO25-9 | 13:45 | thuis |
8 dec | Thor DO25-3 | 15:05 | thuis |
15 dec | Catwijck DO25-1 | 13:45 | thuis |
15 dec | MHC Forescate DO25-2 | 15:05 | thuis |
5 jan | MHC Forescate DO25-2 | 16:10 | uit |
5 jan | LOHC DO25-9 | 16:50 | uit |
12 jan | HDS DO25-11 | 11:30 | uit |
12 jan | Catwijck DO25-1 | 12:10 | uit |
26 jan | Leidse Hockey Club Roomburg DO25-4 | 15:30 | uit |
26 jan | HDS DO25-11 | 16:10 | thuis |
2 feb | Leidse Hockey Club Roomburg DO25-4 | 10:10 | thuis |
2 feb | Thor DO25-3 | 10:50 | uit |