JO14-1
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Qui Vive JO14-1 | AthenA JO14-2 | 10:45 |
Hisalis JO14-1 | Hurley JO14-2 | 11:45 |
FIT JO14-1 | HIC JO14-1 | 14:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | FIT JO14-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
2 | AthenA JO14-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
3 | HIC JO14-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 |
4 | Hurley JO14-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 |
5 | Qui Vive JO14-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 |
6 | Hisalis JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
22 mrt | THC Hurley JO14-2 | 11:45 | thuis - Veld 1 Wereld Wijnen |
29 mrt | HIC JO14-1 | 10:50 | uit |
5 apr | U.H.C.QUI VIVE JO14-1 | 12:05 | thuis - Veld 1 Wereld Wijnen |
12 apr | AMHC FIT JO14-1 | 10:15 | uit |
10 mei | HC Athena JO14-2 | 11:45 | thuis - Veld 2 Algera Fysiotherapie |
17 mei | THC Hurley JO14-2 | n.n.b | uit |
24 mei | HIC JO14-1 | 10:20 | thuis - Veld 1 Wereld Wijnen |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 1 MAART 2025 | ||
AthenA JO14-2 | HIC JO14-1 | (3-2)final |
FIT JO14-1 | Hurley JO14-2 | (2-0)final |
DONDERDAG 6 MAART 2025 | ||
Qui Vive JO14-1 | Hisalis JO14-1 | (4-2)final |
ZATERDAG 8 MAART 2025 | ||
Hisalis JO14-1 | FIT JO14-1 | (0-1)final |
HIC JO14-1 | Qui Vive JO14-1 | (5-1)final |
Hurley JO14-2 | AthenA JO14-2 | (3-4)scheduled |
ZATERDAG 15 MAART 2025 | ||
AthenA JO14-2 | Hisalis JO14-1 | (2-0)final |
Hurley JO14-2 | HIC JO14-1 | (4-2)final |
FIT JO14-1 | Qui Vive JO14-1 | (5-2)final |