MO12-1
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Alliance MO12-4 | Saxenburg MO12-3 | 8:45 |
Reigers MO12-2 | Bloemendaal MO12-2 | 11:00 |
Rood-Wit MO12-4 | Hisalis MO12-1 | 11:40 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Bloemendaal MO12-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
2 | Reigers MO12-2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 |
3 | Alliance MO12-4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
4 | Saxenburg MO12-3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 |
5 | Rood-Wit MO12-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
6 | Hisalis MO12-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
22 mrt | A.M.H.C. Rood-Wit MO12-4 | 11:40 | uit |
29 mrt | MHC de Reigers MO12-2 | 10:45 | thuis - Veld 1 Wereld Wijnen |
5 apr | HC Bloemendaal MO12-2 | 12:25 | uit |
12 apr | HMHC Saxenburg MO12-3 | 09:45 | thuis - Veld 3 Element Offices BV |
10 mei | MHC Alliance MO12-4 | 09:15 | uit |
17 mei | A.M.H.C. Rood-Wit MO12-4 | 08:30 | thuis - Veld 1 Wereld Wijnen |
24 mei | MHC de Reigers MO12-2 | 09:05 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 1 MAART 2025 | ||
Rood-Wit MO12-4 | Alliance MO12-4 | (0-1)final |
Reigers MO12-2 | Saxenburg MO12-3 | (3-3)final |
Hisalis MO12-1 | Bloemendaal MO12-2 | (1-5)scheduled |
ZATERDAG 8 MAART 2025 | ||
Bloemendaal MO12-2 | Rood-Wit MO12-4 | (3-1)final |
Alliance MO12-4 | Reigers MO12-2 | (1-2)final |
Saxenburg MO12-3 | Hisalis MO12-1 | (4-1)final |
ZATERDAG 15 MAART 2025 | ||
Saxenburg MO12-3 | Bloemendaal MO12-2 | (0-5)final |
Hisalis MO12-1 | Alliance MO12-4 | (0-2)final |
Reigers MO12-2 | Rood-Wit MO12-4 | (4-0)final |