Dames Jong 2
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Bloemendaal DO25-1 | Haarlem DO25-2 | 9:30 |
HBS DO25-1 | Reigers DO25-1 | 12:30 |
Rood-Wit DO25-1 | Terriërs DO25-2 | 12:45 |
Hisalis DO25-2 | Bennebroek DO25-1 | 13:15 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Terriërs DO25-2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 22 | 9 | 0 |
2 | Bennebroek DO25-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 0 |
3 | HBS DO25-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 0 |
4 | Bloemendaal DO25-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 |
5 | Reigers DO25-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
6 | Rood-Wit DO25-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | 0 |
7 | Haarlem DO25-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | 0 |
8 | Hisalis DO25-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 okt | MHC Bennebroek DO25-1 | 13:15 | thuis - Veld 2 Van der Meer Makelaars & Taxateurs |
15 okt | H.V. de Terriërs DO25-2 | 13:15 | thuis - Veld 2 Van der Meer Makelaars & Taxateurs |
5 nov | HC Bloemendaal DO25-1 | n.n.b | uit |
12 nov | MHCHBS DO25-1 | 13:15 | uit |
19 nov | A.M.H.C. Rood-Wit DO25-1 | 10:45 | thuis - Veld 1 Wereld Wijnen |
26 nov | MHC de Reigers DO25-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023 | ||
Bloemendaal DO25-1 | Terriërs DO25-2 | (3-7)final |
Haarlem DO25-2 | Reigers DO25-1 | (2-4)scheduled |
Hisalis DO25-2 | HBS DO25-1 | (3-4)final |
Bennebroek DO25-1 | Rood-Wit DO25-1 | (3-4)final |
ZONDAG 17 SEPTEMBER 2023 | ||
HBS DO25-1 | Bloemendaal DO25-1 | (2-2)final |
Terriërs DO25-2 | Haarlem DO25-2 | (7-1)scheduled |
Reigers DO25-1 | Bennebroek DO25-1 | (1-3)final |
Rood-Wit DO25-1 | Hisalis DO25-2 | (5-2)final |
ZONDAG 24 SEPTEMBER 2023 | ||
HBS DO25-1 | Terriërs DO25-2 | (3-6)final |
Bloemendaal DO25-1 | Rood-Wit DO25-1 | (4-2)final |
Bennebroek DO25-1 | Haarlem DO25-2 | (7-2)scheduled |
Hisalis DO25-2 | Reigers DO25-1 | (2-4)final |
ZONDAG 1 OKTOBER 2023 | ||
Haarlem DO25-2 | Hisalis DO25-2 | (5-1)scheduled |
Rood-Wit DO25-1 | HBS DO25-1 | (0-5)final |
Reigers DO25-1 | Bloemendaal DO25-1 | (1-3)final |
Terriërs DO25-2 | Bennebroek DO25-1 | (2-2)final |