Meisjes A3
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Hisalis MA3 | Amsterdam MA5 | |
IJburg MA6 | Kikkers MA5 | |
Rood-Wit MA5 | Bloemendaal MA6 | |
Terriërs MA4 | Abcoude MA3 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Bloemendaal MA6 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 |
2 | Hisalis MA3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 |
3 | Kikkers MA5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 0 |
4 | IJburg MA6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 |
5 | Terriërs MA4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 0 |
6 | Amsterdam MA5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 0 |
7 | Rood-Wit MA5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 0 |
8 | Abcoude MA3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 17 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
29 feb | AH & BC MA5 | n.n.b | thuis |
7 mrt | MHC de Kikkers MA5 | n.n.b | uit |
14 mrt | AHC IJburg MA6 | n.n.b | uit |
21 mrt | HC Bloemendaal MA6 | n.n.b | thuis |
28 mrt | H.V. de Terriërs MA4 | n.n.b | thuis |
4 apr | A.M.H.C. Rood-Wit MA5 | n.n.b | uit |
18 apr | Hockey Vereniging Abcoude MA3 | n.n.b | thuis |
9 mei | AH & BC MA5 | n.n.b | uit |
16 mei | MHC de Kikkers MA5 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019 | ||
Abcoude MA3 | Bloemendaal MA6 | 0-5 |
Rood-Wit MA5 | Amsterdam MA5 | 2-2 |
Hisalis MA3 | IJburg MA6 | 6-2 |
Terriërs MA4 | Kikkers MA5 | 2-4 |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019 | ||
IJburg MA6 | Terriërs MA4 | 0-1 |
Kikkers MA5 | Rood-Wit MA5 | 2-3 |
Amsterdam MA5 | Abcoude MA3 | 3-2 |
Bloemendaal MA6 | Hisalis MA3 | 2-0 |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019 | ||
Abcoude MA3 | Kikkers MA5 | 3-5 |
Terriërs MA4 | Hisalis MA3 | 2-3 |
Amsterdam MA5 | Bloemendaal MA6 | 0-5 |
Rood-Wit MA5 | IJburg MA6 | 1-3 |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2019 | ||
Hisalis MA3 | Rood-Wit MA5 | 3-2 |
Bloemendaal MA6 | Terriërs MA4 | 4-2 |
Kikkers MA5 | Amsterdam MA5 | 3-3 |
IJburg MA6 | Abcoude MA3 | 1-0 |
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2019 | ||
Kikkers MA5 | Bloemendaal MA6 | 0-4 |
Rood-Wit MA5 | Terriërs MA4 | 1-3 |
Abcoude MA3 | Hisalis MA3 | 2-3 |
Amsterdam MA5 | IJburg MA6 | 1-1 |