Overige clubs
K.H.C. Strawberries | |
Adres | Waterloolaan 1 |
Postcode | 1985 EP |
Plaats | Driehuis |
Tel | |
Website | www.khc-strawberries.nl |
Afstand | 0 km |
Reistijd | 45 min. |
Velden | 2 KG-Zand 1 KG-SemiWater |
Kleuren | Heren: rood shirt met groene kraag, groene broek en rode kousen Dames: rood shirt met groene kraag, groene rok en rode kousen |
Route | Per auto: Vanuit richting Amsterdam/Haarlem: voor de Velsertunnel afslag IJmuiden. Via Stationsweg (langs het kanaal), bij pont linksaf, Minister van Houtenlaan in. Parkeren tegenover het Rabobank stadion. Langs het pompstation lopen en aan het einde links liggen de velden. Vanuit de richting Alkmaar (via A22): na de Velsertunnel afslag IJmuiden. Verder zie boven. LET OP: Parkeren kan uitsluitend op het grote parkeerterrein bij het Rabobank Stadion in Velsen-Zuid. Bezoekers van onze vereniging kunnen langs de Minister van Houtenlaan naar de Waterloolaan lopen (circa 10 minuten). Per trein: vanuit alle richtingen uitstappen bij station Driehuis en lopen richting IJmuiden, langs van de Vondellaan en Waterloolaan. |
Route | Per auto: Vanuit richting Amsterdam/Haarlem: voor de Velsertunnel afslag IJmuiden. Via Stationsweg (langs het kanaal), bij pont linksaf, Minister van Houtenlaan in. Parkeren tegenover het Rabobank stadion. Langs het pompstation lopen en aan het einde links liggen de velden. Vanuit de richting Alkmaar (via A22): na de Velsertunnel afslag IJmuiden. Verder zie boven. LET OP: Parkeren kan uitsluitend op het grote parkeerterrein bij het Rabobank Stadion in Velsen-Zuid. Bezoekers van onze vereniging kunnen langs de Minister van Houtenlaan naar de Waterloolaan lopen (circa 10 minuten). Per trein: vanuit alle richtingen uitstappen bij station Driehuis en lopen richting IJmuiden, langs van de Vondellaan en Waterloolaan. |
Info |
In totaal 224 keer tegen gespeeld,
waarvan 100 gewonnen,
26 gelijk en
98 verloren.
Er werd in totaal 1300 keer gescoord, waarvan
645 maal door H.C. HISALIS.
De laatste keer was op 9-11-2024: MO16-3 - K.H.C. Strawberries, score: 3 - 2 . |
Keramikos | |
Adres | Beethovenlaan 71 |
Postcode | 111HR |
Plaats | Naarden |
Tel | |
Website | www.hckeramikos.nl |
Afstand | Onbekend |
Reistijd | Onbekend |
Velden | 2 KG-Zand |
Kleuren | Appelgroen shirt met donker blauwe rok/broek, witte kousen met donker blauwe opdruk |
Route | A1, vanuit Amersfoort richting Amsterdam, afslag Naarden/Bussum; richting Naarden, bij verkeerslicht rechtdoor tot aan de rotonde. Bij de rotonde rechtsaf richting Naarden-Vesting, na ca 200 m vóór het zwembad rechtsaf de Beethovenlaan in, na ca. 100 m aan linkerhand parkeerterrein H.C. Naarden en ingang clubhuis. Let op: parkeren is aan beide zijden van de Beethovenlaan verboden. Er wordt regelmatig gecontroleerd! Parkeren kan op het parkeerterrein bij de club of bij Albert Heijn aan de overzijde van de Amersfoortsestraatweg. A1, vanuit Amsterdam richting Amersfoort, afslag Bussum. Verder zie boven. Per openbaar vervoer: station NS Naarden-Bussum, buslijn 131 richting Naarden, uitstappen bij zwembad De Lunet (ligt voor sportpark). |
Route | A1, vanuit Amersfoort richting Amsterdam, afslag Naarden/Bussum; richting Naarden, bij verkeerslicht rechtdoor tot aan de rotonde. Bij de rotonde rechtsaf richting Naarden-Vesting, na ca 200 m vóór het zwembad rechtsaf de Beethovenlaan in, na ca. 100 m aan linkerhand parkeerterrein H.C. Naarden en ingang clubhuis. Let op: parkeren is aan beide zijden van de Beethovenlaan verboden. Er wordt regelmatig gecontroleerd! Parkeren kan op het parkeerterrein bij de club of bij Albert Heijn aan de overzijde van de Amersfoortsestraatweg. A1, vanuit Amsterdam richting Amersfoort, afslag Bussum. Verder zie boven. Per openbaar vervoer: station NS Naarden-Bussum, buslijn 131 richting Naarden, uitstappen bij zwembad De Lunet (ligt voor sportpark). |
Klein Zwitserland | |
Adres | Klatteweg 113 |
Postcode | 2597 KA |
Plaats | Den Haag |
Tel | |
Website | www.kleinzwitserland.nl |
Afstand | 0 km |
Reistijd | 45 min. |
Velden | 3 KG-Zand 2 KG-Water |
Kleuren | Donkerrood shirt/blouse met twee horizontale smalle blauwe banden, donkerblauwe broek/rok, donkerrode kousen met twee smalle blauwe banden |
Route | Per auto Vanuit Utrecht/Rotterdam: Den Haag inrijden via de Utrechtse Baan (in het verlengde van de A12) aan het einde rechtsaf richting Wassenaar: Benoordenhoutseweg. Bij verkeerslichten linksaf, van Alkemadelaan. Na het 3e verkeerslicht ziet men links (beneden) de velden liggen, vervolgens 2e weg links (Pompstationsweg), dan 4e weg links (Tapijtweg). Aan einde linksaf Klatteweg op, in bocht naar links rechtdoor. Vanuit Amsterdam/Leiden: naar Den Haag door Wassenaar (A44/N44) circa 3 km na viaduct rechtsaf v. Alkemadelaan. Verder zie boven. Per openbaar vervoer Vanaf station Den Haag CS tram lijn 9 halte Madurodam. Kruispunt oversteken naar Badhuisweg, 2e weg rechts is Klatteweg. Uitlopen tot bocht naar links, daar rechtdoor. |
Route | Per auto Vanuit Utrecht/Rotterdam: Den Haag inrijden via de Utrechtse Baan (in het verlengde van de A12) aan het einde rechtsaf richting Wassenaar: Benoordenhoutseweg. Bij verkeerslichten linksaf, van Alkemadelaan. Na het 3e verkeerslicht ziet men links (beneden) de velden liggen, vervolgens 2e weg links (Pompstationsweg), dan 4e weg links (Tapijtweg). Aan einde linksaf Klatteweg op, in bocht naar links rechtdoor. Vanuit Amsterdam/Leiden: naar Den Haag door Wassenaar (A44/N44) circa 3 km na viaduct rechtsaf v. Alkemadelaan. Verder zie boven. Per openbaar vervoer Vanaf station Den Haag CS tram lijn 9 halte Madurodam. Kruispunt oversteken naar Badhuisweg, 2e weg rechts is Klatteweg. Uitlopen tot bocht naar links, daar rechtdoor. |
Info |
In totaal 149 keer tegen gespeeld,
waarvan 74 gewonnen,
17 gelijk en
58 verloren.
Er werd in totaal 915 keer gescoord, waarvan
488 maal door H.C. HISALIS.
De laatste keer was op 11-2-2024: JO16-1 Zaal - Klein Zwitserland, score: 6 - 4 . |
KNHB | |
Adres | Orteliuslaan 1041 |
Postcode | 3528 BE |
Plaats | Utrecht |
Tel | |
Website | www.knhb.nl |
Afstand | Onbekend |
Reistijd | Onbekend |
Velden | |
Kleuren | |
Route | |
Route |
Kors Kornuiten | |
Adres | |
Postcode | |
Plaats | |
Tel | |
Website | |
Afstand | Onbekend |
Reistijd | Onbekend |
Velden | |
Kleuren | |
Route | |
Route |