


















Overzicht sponsors
Hoofdsponsor | |
Auping Plaza Cruquius | ![]() |
Goodnight | |
L.J. Sport | ![]() |
Sponsor | |
Autobedrijf Bram Polderman V.O.F. | ![]() |
Autorijschool Mario van Dijk | ![]() |
Baderie Hoes | ![]() |
Barentz BV | ![]() |
Bari Gym | ![]() |
Beelen Verpakkingen B.V. | ![]() |
BG Accountants | ![]() |
Boekestein Fysio Praktijk | ![]() |
Bouwbedrijf E. Schuit BV | ![]() |
BridgeHead | ![]() |
Caravan Center Lisse | ![]() |
Creditum Assurantien Lisse | |
De Olmenhorst | ![]() |
Den Ouden Heere | ![]() |
Eetcafe de Voogd | ![]() |
Eetcafé Lef | ![]() |
Fit & Shape Sportschool | ![]() |
GraphicView | ![]() |
Horesca - Horecavo | ![]() |
Interhouse | ![]() |
Interparts Computer Products BV | ![]() |
Kas & Kroost administratie en belasingen | ![]() |
Keurslager Clemens | ![]() |
L.J. Sport leden shop banner 2 | ![]() |
L.J.Sport (logo ledenshop) | ![]() |
Loodgietersbedrijf Brakel | ![]() |
McDonald`s Hillegom, Sassenheim & Noordwijk | ![]() |
Nodema Verpakkingsmachines | ![]() |
Olrik Hair Artist | ![]() |
Oppelaar Giant Store | ![]() |
Postmus Siebestrating | ![]() |
QSN Kwaliteitsmanagement | ![]() |
Restaurant Den Ouden Heere | ![]() |
Ruigrok Uitzendbureau | ![]() |
Schildersbedrijf S.van der Zaal | ![]() |
Skicentrum Sassenheim | ![]() |
Sport Preventie Tandletsel SPTL | ![]() |
Steenbergen Advocaten | ![]() |
Svala Auto Hillegom | ![]() |
TopSign Reclamebureau | ![]() |
Trattoria Panini | ![]() |
Trend en Garden Hoveniers | ![]() |
Vrienden Loterij | ![]() |
Weijers Bouw | ![]() |
Overig | |
Banner Auping | ![]() |
Banner Goodnight | |
Hisalis INTERNE BANNER 1 | ![]() |
Hisalis INTERNE BANNER 2 | |
Hisalis INTERNE BANNER 3 | |
Hisalis INTERNE BANNER 4 | |
Oud Sponsor | |
Boot Natuursteen | ![]() |
Vrienden van Hisalis | |
Austie | |
Blokhuis BV | |
Dreijer Optiek | ![]() |
Familie Wolters | |
Homma Elektrotechniek | ![]() |
Niestadt Juweliers | ![]() |
Respectief BV | ![]() |
Schuitemaker Vis | ![]() |
Agenda komende week
De agenda is leeg | |
Hele agenda |
Snelkoppeling
Fotoalbums
Verslagen
Nog geen verslagen. |
Verslag schrijven |
Club Prestaties
overall |
![]() ![]() ![]() |
week |
![]() ![]() ![]() |
overall: 20% |week: 50% |
Clubcompetitie
# | T | RP | P | # w | # d |
1 | Jongens A1 | 6,889 | 62 | 9 | 90 |
2 | Meisjes C3 | 5,000 | 50 | 10 | 44 |
3 | Meisjes B4 | 4,778 | 43 | 9 | 37 |
4 | G-Hockey 2 | 4,750 | 19 | 4 | 19 |
5 | Dames Jong 1 | 4,000 | 40 | 10 | 43 |
Gehele clubcompetitie |
Keeperscompetitie
Keeper | # tegen | |
1 | R van der Vlis | 5 |
2 | P Vreeken | 6 |
3 | L Vos | 7 |
4 | S de Bart | 7 |
5 | J Lohman | 8 |
6 | M van den Berg | 8 |
7 | N Monsma | 10 |
8 | L Omvlee | 11 |
9 | S de Bart | 11 |
10 | M de Nes | 12 |
# tegen = aantal doelpunten tegen | ||
Gehele keeperscompetitie |
Mededelingen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Laatste reacties
Statistieken
Zondag 17 februari 2019 | |
Aantal leden (info) | 664 |
Nu online | 107 |
Leden met @ | 100,0% |
SMS Bereik (teams) | 73,5% |
Hockey.nl